Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 16,86 |
Scala Inquinamento Esp.: | 27,06 |
Inquinamento dell'Aria | 12.45 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 9.80 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 20.54 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 17.38 | Molto Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 30.84 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 15.92 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 9.59 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 17.93 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 87.55 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 90.20 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 79.46 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 82.62 | Molto Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 69.16 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 84.08 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 90.41 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 82.07 | Molto Alto |
Contributori: 271
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page