Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,39 |
Indice della Sicurezza: | 51,61 |
Livello di criminalità | 53.41 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.11 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.87 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.71 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 38.15 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.78 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 46.93 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 51.15 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.52 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 63.95 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.28 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.43 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 34.24 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.08 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.61 | Moderato |
Contributori: 7994
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Bradford | 67,05 | 32,95 | |
Coventry | 65,00 | 35,00 | |
Birmingham | 64,41 | 35,59 | |
Manchester | 56,07 | 43,93 | |
Londra | 55,31 | 44,69 | |
Nottingham | 50,95 | 49,05 | |
Liverpool | 49,43 | 50,57 | |
Belfast | 47,55 | 52,45 | |
Glasgow | 45,54 | 54,46 | |
Leeds | 45,15 | 54,85 | |
Sheffield | 43,30 | 56,70 | |
Bristol | 42,62 | 57,38 | |
Cardiff | 39,73 | 60,27 | |
Brighton | 39,09 | 60,91 | |
Newcastle upon Tyne | 38,90 | 61,10 | |
Aberdeen | 36,80 | 63,20 | |
Edimburgo | 31,02 | 68,98 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page