Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,39 |
Indice della Sicurezza: | 51,61 |
Livello di criminalità | 53.40 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.12 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.88 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.69 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 38.15 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.77 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 46.92 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 51.14 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.51 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 63.96 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.30 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.43 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 34.26 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.10 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.61 | Moderato |
Contributori: 7973
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Bradford | 67,11 | 32,89 | |
Coventry | 65,32 | 34,68 | |
Birmingham | 64,57 | 35,43 | |
Manchester | 56,05 | 43,95 | |
Londra | 55,31 | 44,69 | |
Nottingham | 51,21 | 48,79 | |
Liverpool | 49,43 | 50,57 | |
Belfast | 47,55 | 52,45 | |
Glasgow | 45,60 | 54,40 | |
Leeds | 45,15 | 54,85 | |
Sheffield | 43,30 | 56,70 | |
Bristol | 42,62 | 57,38 | |
Cardiff | 39,73 | 60,27 | |
Brighton | 39,09 | 60,91 | |
Newcastle upon Tyne | 38,38 | 61,62 | |
Aberdeen | 36,80 | 63,20 | |
Edimburgo | 31,13 | 68,87 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page