Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 45,31 |
Scala Inquinamento Esp.: | 76,13 |
Inquinamento dell'Aria | 40.30 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 28.00 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 57.81 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 47.55 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 31.12 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 37.25 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 31.47 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 45.00 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 59.70 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 72.00 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 42.19 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 52.45 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 68.88 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 62.75 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 68.53 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 55.00 | Moderato |
Contributori: 67
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page