Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 593,03 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 445,71 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.047,45 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 798,87 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.408,89 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.859,19 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 839,69 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,66 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 599
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 94
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antivari | 18,21 | 5,22 | 4,73 | 19,17 | 21,15 | 144,21 | 0,69 | |
Budua | 17,96 | 5,87 | 5,61 | 17,05 | 17,81 | 153,58 | 0,65 | |
Castelnuovo | 16,75 | 5,00 | 4,79 | 19,99 | 20,89 | 132,65 | 0,75 | |
Podgorica | 11,65 | 4,98 | 4,89 | 20,08 | 20,45 | 97,99 | 1,02 | |
Teodo | 16,52 | 6,40 | 4,63 | 15,63 | 21,61 | 134,93 | 0,74 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page