Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 A$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 A$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,00 A$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,00 A$ | |
Cappuccino (normale) | 5,37 A$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,03 A$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,32 A$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,38 A$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,76 A$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 3,15 A$ | |
Uova (normali) (12) | 6,69 A$ | |
Formaggio locale (1kg) | 13,60 A$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,92 A$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 21,36 A$ | |
Mele (1kg) | 4,92 A$ | |
Banane (1kg) | 4,24 A$ | |
Arance (1kg) | 4,49 A$ | |
Pomodori (1kg) | 6,65 A$ | |
Patate (1kg) | 3,83 A$ | |
Cipolle (1kg) | 3,33 A$ | |
Lattuga (1 cespo) | 3,42 A$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,38 A$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 A$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,92 A$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,61 A$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 48,00 A$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,50 A$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 150,00 A$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,50 A$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,80 A$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 58,00 A$ | |
Benzina (1 litro) | 1,81 A$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 44.423,00 A$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 35.014,04 A$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 273,64 A$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 40,51 A$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 81,45 A$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 72,91 A$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,66 A$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 21,00 A$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.458,95 A$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 19.429,21 A$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 108,80 A$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 78,33 A$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 156,49 A$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 168,67 A$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.123,79 A$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.676,89 A$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.559,93 A$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.695,20 A$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 10.554,03 A$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.879,85 A$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.522,07 A$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,35 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 68,94 | 52,18 | 61,63 | 72,81 | 57,53 | 135,07 | |
Canberra | 66,21 | 35,43 | 52,79 | 72,44 | 60,45 | 131,13 | |
Hobart | 65,16 | 31,87 | 50,64 | 74,17 | 60,06 | 140,58 | |
Melbourne | 65,02 | 37,88 | 53,18 | 73,31 | 61,99 | 154,39 | |
Gold Coast | 64,08 | 37,57 | 52,52 | 72,65 | 63,11 | 113,88 | |
Adelaide | 62,24 | 29,71 | 48,05 | 69,59 | 59,65 | 135,19 | |
Perth | 62,14 | 34,15 | 49,93 | 70,29 | 61,28 | 148,81 | |
Brisbane | 59,81 | 35,99 | 49,42 | 69,88 | 57,06 | 152,28 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page