Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 26,89 |
Scala Inquinamento Esp.: | 43,04 |
Inquinamento dell'Aria | 20.44 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 15.99 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 26.21 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 30.50 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 36.38 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 30.53 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 20.08 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 20.59 | Basso |
Qualità dell'Aria | 79.56 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 84.01 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 73.79 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 69.50 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 63.62 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 69.47 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 79.92 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 79.41 | Alto |
Contributori: 2483
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Brisbane | 28,70 | 46,99 | |
Sydney | 28,67 | 46,55 | |
Perth | 27,44 | 44,00 | |
Melbourne | 27,17 | 44,36 | |
Adelaide | 24,80 | 39,67 | |
Gold Coast | 23,45 | 39,23 | |
Canberra | 22,66 | 35,20 | |
Hobart | 21,05 | 33,91 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page