Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,40 |
Indice della Sicurezza: | 52,60 |
Livello di criminalità | 49.77 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.61 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.89 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.13 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 40.46 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 46.37 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 44.03 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 48.34 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.53 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 59.98 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 56.87 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 44.26 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 37.74 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.67 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 39.99 | Basso |
Contributori: 8851
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Rockhampton | 67,24 | 32,76 | |
Alice Springs | 66,56 | 33,44 | |
Townsville | 61,62 | 38,38 | |
Newcastle | 48,12 | 51,88 | |
Gold Coast | 47,33 | 52,67 | |
Melbourne | 43,77 | 56,23 | |
Perth | 41,82 | 58,18 | |
Brisbane | 37,62 | 62,38 | |
Sydney | 34,22 | 65,78 | |
Hobart | 33,87 | 66,13 | |
Adelaide | 32,82 | 67,18 | |
Canberra | 26,43 | 73,57 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page